<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Pubblico Ergo Sum</title>
	<atom:link href="http://www.pubblicoergosum.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pubblicoergosum.org</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 06:01:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>- La valutazione dell’attività scientifica nel Sistema Universitario</title>
		<link>http://www.pubblicoergosum.org/?p=599</link>
		<comments>http://www.pubblicoergosum.org/?p=599#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 00:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Valutazione]]></category>

		<category><![CDATA[criteri minimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblicoergosum.org/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[A cura di  Paolo Rossi membro del  CUN
Indicatori di attività scientifica: premessa
• Il C.U.N. avverte l’esigenza e condivide l’importanza di giungere alladefinizione di indicatori di attività scientifica e all’individuazione di criteri condivisi e trasparenti di valutazione, ma ritiene opportuno premettere alcune considerazioni:
• La promozione della qualità non può prescindere da un’autonomia responsabile degli Atenei nella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pubblicoergosum.org/?feed=rss2&amp;p=599</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>- L’indice H dei fisici italiani,  di  Paolo Rossi</title>
		<link>http://www.pubblicoergosum.org/?p=592</link>
		<comments>http://www.pubblicoergosum.org/?p=592#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 23:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Un esempio: l'area FISICA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblicoergosum.org/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[• Abbiamo avviato uno studio volto a esplorare in modo sistematico laproduzione scientifica della comunità dei fisici (universitari) italiani (circa 3000 individui) mediante gli indicatori bibliometrici.
• I risultati sono ancora molto preliminari, ma alcune dipendenze e alcune correlazioni risultano abbastanza significative.
• La distribuzione di H è molto ben rappresentata da una distribuzione di tipo Gamma, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pubblicoergosum.org/?feed=rss2&amp;p=592</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>-I criteri mimini del CUN: tabella comparativa</title>
		<link>http://www.pubblicoergosum.org/?p=449</link>
		<comments>http://www.pubblicoergosum.org/?p=449#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 10:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[criteri minimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblicoergosum.org/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Nel seguito è riportata una tabella riassuntiva dei criteri minimi adottati dal CUN in dicembre.  Per i dettagli è necessario riferirsi al DOCUMENTO DI LAVORO DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE SU: “INDICATORI DI ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI RICERCA”, in quanto per ogni area vengono date raccomandazioni e precisazioni importanti relativi all&#8217;utilizzo di questi criteri.  Per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pubblicoergosum.org/?feed=rss2&amp;p=449</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>- Documento CUN sugli indicatori di attività scientifica: Introduzione</title>
		<link>http://www.pubblicoergosum.org/?p=491</link>
		<comments>http://www.pubblicoergosum.org/?p=491#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 10:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[criteri minimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblicoergosum.org/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[DOCUMENTO DI LAVORO DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE SU:
“INDICATORI DI ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI RICERCA”
INTRODUZIONE
Vista la richiesta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 5 settembre u.s. di
formulare “proposte atte ad individuare alcuni indicatori di qualità relativi all’attività scientifica e di
ricerca da definire in relazione ai diversi livelli concorsuali e alle peculiarità delle diverse Aree
scientifiche. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pubblicoergosum.org/?feed=rss2&amp;p=491</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>- Documento CUN sugli indicatori di attività scientifica: AREA 01 Matematica</title>
		<link>http://www.pubblicoergosum.org/?p=497</link>
		<comments>http://www.pubblicoergosum.org/?p=497#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 10:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[criteri minimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pubblicoergosum.org/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Indicatori di attività scientifica e di ricerca
AREA 01 – MATEMATICA E INFORMATICA

Premesso
− che l’attività scientifica e di ricerca nei settori MAT/01-09 e INF/01 consiste principalmente
nella creazione di nuovo sapere matematico e informatico e di nuovi collegamenti fra questo e
gli altri saperi e le attività dell’uomo;
− che si costruisce nuovo sapere matematico e informatico tipicamente:
• risolvendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pubblicoergosum.org/?feed=rss2&amp;p=497</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
